営業許可証を取得している・飲食店・ホテル・カラオケ店等がパートナー契約をすることで、ファサードや内装を変更せずに様々なフードブランドの販売が出来ます。
※35類「広告業、経営の診断又は経営に関する助言、 事業の管理、市場調査又は分析、商品の販売に関する情報の提供、フランチャイズ店の業務の管理、フランチャイズ事業の管理に関する援助」及び43類「飲食物の提供」を指定役務として商標登録致しました。
パートナー店舗:
・業態変更費用が不要 (内装工事・消耗品等)
・ 設備投資が不要 (※基本的に、既存店にある設備を使用する。)
・メニュー開発のコスト削減・季節要因等による売上減のカバーが可能となります。
フードブランドシェアリングサービス ® で
売上・営業利益 UP!
イートイン売上(既存店) | ||
---|---|---|
種別 | 金額 | 割合 |
売上高 | ¥3,000,000 | 100% |
食材原価 | ¥900,000 | 30% |
人件費 | ¥900,000 | 30% |
家賃 | ¥375,000 | 12.5% |
水道光熱費 | ¥150,000 | 5% |
諸経費 | ¥240,000 | 8% |
営業利益 | ¥435,000 | 14.5% |
フードデリバリーサービス | ||
---|---|---|
種別 | 金額 | 割合 |
売上高 | ¥1,000,000 | 100% |
食材原価 | ¥280,000 | 28% |
手数料 | ¥385,000 | 38.5% |
水道光熱費 | ¥50,000 | 5% |
営業利益 | ¥285,000 | 28.5% |
フードデリバリーサービス | ||
---|---|---|
種別 | 金額 | 割合 |
売上高 | ¥300,000 ~ ¥500,000 | 100% |
食材原価 | ¥84,000 ~ ¥140,000 | 28% |
手数料 | ¥10,7400 ~ ¥179,000 | 35.8% |
水道光熱費 | ¥15,0000 ~ ¥25,000 | 5% |
営業利益 | ¥93,600 ~ ¥179,000 | 31.2% |
イートイン、テイクアウトの売上がされます。
43.5万円 +(既存店)
28.5万円 +( フードデリバリーサービス)
9.3万円
CONTACT